本文
令和7年度寄附企業様の紹介
令和7年度寄附企業様の紹介
| 法人名(企業名) | ||
|---|---|---|
| 法人住所 | 寄附金額 | |
| 寄附日 | 使途 | |
| 1 | 株式会社新生<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県粕屋郡宇美町大字井野432番地74 | ||
| 令和7年5月20日 | 持続可能なだざいふ構想(行財政改革戦略)プロジェクト | |
| ヨシタケTS株式会社<外部リンク> | ![]() |
|
| 福岡県福岡市南区的場2-22-20 | ||
| 令和7年6月5日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 2 | 日之出水道機器株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県福岡市博多区堅粕5-8-18 | ||
| 令和7年6月13日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 3 | 株式会社キヨトク<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県福岡市中央区清川1-7-13 | ||
| 令和7年6月13日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 4 | 大橋エアシステム株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県福岡市中央区薬院2-3-41 | ||
| 令和7年6月16日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 6 | 株式会社スタークラフト<外部リンク> | ![]() |
| 東京都豊島区南池袋2-30-17朝日生命南池袋ビル3階 | ||
| 令和7年6月13日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 7 | 大正製薬株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 東京都豊島区高田3-24-1 | 100,000,000円 | |
| 令和7年7月25日 | だざいふの底力総発揮構想(成長戦略)推進プロジェクト | |
| 8 | 株式会社ナッツ<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎1704-3 | 10,000,000円 | |
| 令和7年7月29日 | 持続可能なだざいふ構想(行財政改革戦略)推進プロジェクト | |
| 9 | 株式会社第一技術コンサルタント<外部リンク> | ![]() |
| 福岡市南区筑紫丘2-6-11 | ||
| 令和7年7月31日 | 持続可能なだざいふ構想(行財政改革戦略)推進プロジェクト | |
| 10 | 株式会社山口油屋福太郎<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県福岡市南区五十川1-1-1 | ||
| 令和7年8月19日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 11 | 株式会社日設コンサルタント<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
| 令和7年9月12日 | 持続可能なだざいふ構想(行財政改革戦略)推進プロジェクト | |
| 12 | 株式会社エスケイエンジニアリング<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県筑紫野市二日市中央一丁目1番50号 | ||
| 令和7年10月31日 | 持続可能なだざいふ構想(行財政改革戦略)推進プロジェクト | |
| 13 | 日本生命保険相互会社<外部リンク> | ![]() |
| 大阪府大阪市中央区今橋三丁目5番12号 | ||
| 令和7年11月18日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 14 | 株式会社三森屋<外部リンク> | |
| 福岡県福岡市東区原田1-45-14 | 300,000円 | |
| 令和7年11月28日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 15 | コーユーロジックス株式会社<外部リンク> | |
| 千葉県白石平塚2668番5 | ||
| 令和7年12月10日 | だざいふの底力総発揮構想(成長戦略)推進プロジェクト | |
| 16 | コーユーレンティア株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 東京都港区新橋六丁目17番15号 菱進御成門ビル6階 | ||
| 令和7年12月10日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 17 | 明治安田ライフプランセンター株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 東京都豊島区高田三丁目19番10号 | ||
| 令和7年12月10日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 18 | 能美防災株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 東京都千代田区九段南4丁目7番3号 | 1,000,000円 | |
| 令和7年12月25日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 19 | カルビー株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | ||
| 令和7年12月29日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 20 | 英進館株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 福岡市中央区今泉1-11-12 | 92,000,000円 | |
| 令和8年1月20日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 21 | 株式会社YMS<外部リンク> | ![]() |
| 東京都渋谷区代々木1-37-14 | 3,500,000円 | |
| 令和8年1月20日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 22 | 株式会社ビーシー・イングス<外部リンク> | ![]() |
| 広島県広島市南区松原町10-23 | 4,500,000円 | |
| 令和8年1月20日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 23 | 株式会社 那珂舗装<外部リンク> | ![]() |
| 福岡市博多区昭南町三丁目4番13号 | ||
| 令和8年2月25日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 24 | 株式会社求人ジャーナル<外部リンク> | ![]() |
| 群馬県高崎市上大類町1033 | 100,000円 | |
| 令和8年2月27日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
| 25 | 株式会社Hajimari<外部リンク> | ![]() |
| 東京都渋谷区道玄坂1-16-10 | 100,000円 | |
|
令和8年3月23日 |
課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 26 | 株式会社シーマコンサルタント<外部リンク> | |
| 久留米市高良内町2698番地30 | ||
| 令和8年3月24日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 27 | 筑紫ガス株式会社<外部リンク> | ![]() |
| 福岡県筑紫野市紫二丁目12 番10 号 | 300,000円 | |
| 令和8年3月27日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 28 | 株式会社佐電工<外部リンク> | ![]() |
| 佐賀県佐賀市天神1 丁目4-3 | ||
| 令和8年3月27日 | 課題解決先進都市だざいふプロジェクト | |
| 29 | 西日本鉄道株式会社<外部リンク> | |
| 福岡市中央区天神一丁目1番1号 ONE FUKUOKA BLDG.10F | 130,000円 | |
| 令和8年3月31日 | 令和の都だざいふ「梅」プロジェクト | |
※寄附受領順 ※第3期太宰府市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定により、令和7年度から一部プロジェクト名を変更しております。



























