本文
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙開票結果
| 届出順位 | 所属党派 | 候補者氏名 |
22時00分現在 |
22時30分現在 得票数 |
23時00分現在 得票数 |
23時30分現在 得票数 |
23時43分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | かわもと 健一 | 1,000票 | 3,500票 | 6,978票 | 7,202票 | 7,212票 |
| 2 | 参政党 | おかべ よしたか | 1,000票 | 2,000票 | 4,105票 | 4,132票 | 4,134票 |
| 3 | 自由民主党 | くりはら 渉 | 3,500票 | 9,500票 | 17,584票 | 17,773票 | 17,786票 |
| 4 | 社会民主党 | なす 敬子 | 0票 | 1,500票 | 3,463票 | 3,534票 | 3,537票 |
| 得票総数 | 5,500票 | 16,500票 | 32,130票 | 32,641票 | 32,669票 | ||
| 開票率 | 16.20% | 48.59% | 94.61% | 96.12% | 100% | ||
小選挙区選出議員選挙(太宰府市開票区)開票結果
7,212票
| 届出順位 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 1,023票 |
| 2 | 日本保守党 | 930票 |
| 3 | 自由民主党 | 12,349票 |
| 4 | 中道改革連合 | 5,666票 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 596票 |
| 6 | チームみらい | 2,629票 |
| 7 | 社会民主党 | 985票 |
| 8 | 日本維新の会 | 2,193票 |
| 9 | 参政党 | 2,848票 |
| 10 | 国民民主党 | 3,411票 |
| 11 | 日本共産党 | 956票 |
| ア 得票総数 | 33,586票 | |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0票 | |
| ウ いずれの政党等にも属しない票数 | 0票 | |
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 33,586票 | |
| オ 無効投票数 | 377票 | |
| カ 投票総数(エ+オ) | 33,963票 | |
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0票 | |
| ク 投票者総数(カ+キ) | 33,963票 | |


