本文
令和7年12月14日執行 太宰府市長選挙開票結果
| 届出順位 | 候補者氏名 | 党派 |
22時00分現在 |
23時00分現在 得票数 |
23時12分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たかはら 清 | 無所属 | 2,500票 | 16,459票 | 16,501票 |
| 2 | 森田 まさつぐ | 無所属 | 2,500票 | 5,762票 | 5,779票 |
| 3 | 藤田 敏幸 | 無所属 | 1,000票 | 1,867票 | 1,881票 |
| 得票総数 | 6,000票 | 24,088票 | 24,161票 | ||
| 開票率 | 23.92% | 96.03% | 100% | ||
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たかはら 清 | 無所属 | 16,501票 |
| 2 | 森田 まさつぐ |
無所属 |
5,779票 |
| 3 | 藤田 敏幸 | 無所属 | 1,881票 |
| ア 得票総数 | 24,161票 | ||
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0票 | ||
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0票 | ||
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 24,161票 | ||
| オ 無効投票数 | 923票 | ||
| カ 投票総数(エ+オ) | 25,084票 | ||
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0票 | ||
| ク 投票者総数(カ+キ) | 25,084票 | ||


