本文
令和3年12月12日執行 太宰府市議会議員一般選挙開票結果
| 得票順位 | 立候補者名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | おばた 真由美 | 1,624 |
| 2 | 神武 あや | 1,568 |
| 3 | みやはら 伸一 | 1,536 |
| 4 | 今泉 よしふみ | 1,513 |
| 5 | さかい 剛 | 1,174 |
| 6 | 馬場 れい子 | 1,150 |
| 7 | 木村 あきと | 1,121 |
| 8 | はせ川 公成 | 1,098 |
| 9 | タコスキッド | 1,053 |
| 10 | 橋本 健 | 993 |
| 11 | 陶山 よしひさ | 950 |
| 12 | かさり つよし | 950 |
| 13 | いりえ 寿 | 949 |
| 14 | とくなが 洋介 | 941 |
| 15 | 原田 久美子 | 865 |
|
16 |
門田 なおき | 848 |
| 17 | 森田 まさつぐ | 835 |
| 18 | ふなこし 隆之 | 824 |
| 19 | 田村 じゅんいち | 820 |
| 20 | やなぎはら 荘一郎 | 789 |
| 21 | 吉田 ゆたか | 782 |
| 22 | せづつ 義久 | 638 |
| 23 | 高取 正臣 | 488 |
| 24 | 片井 ちづえ | 457 |
| 25 | あしかり 茂 | 401 |
| ア 得票総数 | 24,367 | |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0 | |
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 24,367 | |
| オ 無効投票数 | 305 | |
| カ 得票総数(エ+オ) | 24,672 | |
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |
| ク 投票者総数(カ+キ) | 24,672 | |


