本文
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙開票結果
| 届出順位 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 堤 かなめ | 17,559 |
| 2 |
原田 よしあき |
14,568 |
| ア 得票総数 | 32,127 | |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0 | |
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 32,127 | |
| オ 無効投票数 | 1,321 | |
| カ 投票総数(エ+オ) | 33,448 | |
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |
| ク 投票者総数(カ+キ) | 33,448 | |
| 届出順位 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 公明党 | 4,724 |
| 2 | 立憲民主党 | 7,664.858 |
| 3 | 日本維新の会 | 3,412 |
| 4 | 日本共産党 | 1,808 |
| 5 | れいわ新選組 | 1,355 |
| 6 | 自由民主党 | 10,832 |
| 7 | 社会民主党 | 850 |
| 8 | 国民民主党 | 1,527.141 |
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 458 |
| ア 得票総数 | 32,630.999 | |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 | |
| ウ いずれの政党等にも属しない票数 | 0 | |
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 32,631 | |
| オ 無効投票数 | 817 | |
| カ 投票総数(エ+オ) | 33,448 | |
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 1 | |
| ク 投票者総数(カ+キ) | 33,449 | |


