本文
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙開票結果
| 届出順位 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 原田 よしあき | 16,123票 |
| 2 | くすだ 大蔵 | 13,198票 |
| 3 | 田中 ようじ | 3,728票 |
| 得票数合計 | 33,049票 | |
| 届出順位 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 10,795票 |
| 2 | 幸福実現党 | 206票 |
| 3 | 公明党 | 5,056票 |
| 4 | 社会民主党 | 683票 |
| 5 | 日本共産党 | 2,179票 |
| 6 | 立憲民主党 | 6,654票 |
| 7 | 希望の党 | 6,155票 |
| 8 | 日本維新の会 | 1,717票 |
| 得票数合計 | 33,445票 | |


