本文
令和6年度ふるさと納税寄附実績
令和6年度寄附実績
太宰府市ふるさと納税にご寄附いただき誠にありがとうございます。
令和6年度にいただいた寄附金の実績を報告します。
| 寄附使途 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 1.市長におまかせ(指定しない) | 694,133,660 |
| 2.産業振興 | 21,671,500 |
| 3.観光振興 | 36,649,700 |
| 4.子育て・教育 | 289,155,000 |
| 5.健康・福祉 | 33,215,000 |
| 6.文化芸術・スポーツ | 18,305,000 |
| 7.歴史・文化財 | 33,822,000 |
| 8.古都・みらい基金 | 7,231,500 |
| 9.まちづくり・防災 | 31,034,000 |
| 10.環境・自然保護 | 36,756,000 |
| 合計 | 1,201,973,360 |


