本文
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月17日 | 太宰府市商工会青年部通常総会懇親会 | 5,000円 |
| 4月23日 | 太宰府市商工会女性部通常総会懇親会 | 5,000円 |
| 合計 | 10,000円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月22日 | 筑紫地区建設コンサルタンツ協会全員協議会懇親会 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月23日 | 太宰府市社会福祉協議会役員懇親会 | 6,500円 |
| 合計 | 6,500円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月18日 | 青峰会懇親会 | 7,000円 |
| 合計 | 7,000円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月13日 | 元太宰府市議会議員初盆参り | 1,100円 |
| 合計 | 1,100円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月7日 | 第6回福岡県女性消防操法大会結果報告会 | 7,200円 |
| 合計 | 7,200円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
|
10月12日 |
太宰府ライオンズクラブ結成45周年記念式典 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 11月30日 | 太宰府市ソフトボール同好連合会令和7年度納会 | 5,000円 |
| 合計 |
5,000円 |
令和7年12月分は支出なし
| 日にち | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月8日 | 筑前グループ新春の集い | 5,000円 |
| 1月16日 | 太宰府市商工会新春の集い | 3,000円 |
| 1月20日 | 古都大宰府保存協会新年会 | 5,000円 |
| 1月26日 | 太宰府市商工会女性部新春の集い | 10,000円 |
| 1月29日 | 太宰府市産業推進保友会新年会 | 5,000円 |
| 合計 | 28,000円 |