本文
平成28年4月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
8日 | 太宰府市消防団総会 | 5,000円 |
25日 | 太宰府市商工会青年部総会 | 5,000円 |
27日 | 太宰府市商工会女性部総会 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
平成28年5月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
20日 | 筑紫地区建設コンサルタンツ協会総会 | 5,000円 |
25日 | 太宰府市自治協議会歓送迎会 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
平成28年6月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
14日 | 太宰府市議会議員ご家族香典 | 5,000円 |
21日 | 太宰府少年の船菖蒲見懇談会 | 3,000円 |
合計 | 8,000円 |
平成28年7月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1日 | 第24回福岡県消防操法大会結団式 | 5,000円 |
8日 | 青峰会総会 | 5,000円 |
28日 | 扶余郡主への土産 | 5,900円 |
29日 | 太宰府少年の船交流25周年祝賀夕食会 | 5,000円 |
合計 | 20,900円 |
平成28年8月は支出なし
平成28年9月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4日 | 第24回福岡県消防操法大会結果報告会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
平成28年10月は支出なし
平成28年11月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
19日 | 太宰府市立学業院中学校創立70周年記念祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
平成28年12月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
3日 | 「福岡県民体育大会」太宰府市選手団成績報告会・慰労会 | 500円 |
11日 | 太宰府少年の船創立35周年記念式典及び35回報告会 | 4,000円 |
17日 | 太宰府サンデーリーグ大会閉幕式 | 5,000円 |
23日 | 太宰府市ソフトボール同好連合会「納会」 | 5,000円 |
合計 | 14,500円 |
平成29年1月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
11日 | 筑前グループ 新春の集い | 5,000円 |
13日 | 太宰府市商工会 新春の集い | 2,000円 |
14日 | 太宰府市補導連絡協議会創立40周年記念式典・祝賀会 | 4,000円 |
17日 | 太宰府市建設業協力会・四王寺会・緑化造園組合 合同新年会 |
5,000円 |
19日 | 公益財団法人古都大宰府保存協会 新年会 | 3,500円 |
19日 | 太宰府市文化協会 新年会 | 2,000円 |
25日 | 太宰府市商工会女性部 新春の集い | 6,000円 |
合計 | 27,500円 |
平成29年2月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
28日 | 太宰府少年の船総会 | 4,000円 |
合計 | 4,000円 |
平成29年3月分
日にち | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4日 | 還暦酉戌会「梅上げ」 | 2,000円 |
11日 | 初老巳午会「梅上げ」 | 2,000円 |
27日 | 太宰府市商工会青年部OB「青峰会」新年例会 | 5,000円 |
合計 | 9,000円 |