本文
歴史と文化の環境税収入額の実績を公表します
平成15年5月23日に、法定外普通税として導入しました「歴史と文化の環境税」は、来訪者、駐車場事業者、市民のご理解をいただき23年目を迎えました。
この税は、太宰府市固有の歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」を創造するために導入したもので、これまでの収入額は、下表のとおりとなっています。
| 年度 | 税収額 |
|---|---|
| 平成15年度 | 10,632,850円 |
| 16年度 | 33,099,550円 |
| 17年度 | 52,019,150円 |
| 18年度 | 64,759,050円 |
| 19年度 | 68,104,350円 |
| 20年度 | 66,477,400円 |
| 21年度 | 69,846,850円 |
| 22年度 | 61,430,650円 |
| 23年度 | 63,021,800円 |
| 24年度 | 65,360,650円 |
| 25年度 | 66,879,150円 |
| 26年度 | 72,192,950円 |
| 27年度 | 80,819,500円 |
| 28年度 | 84,309,650円 |
| 29年度 | 87,004,000円 |
| 30年度 | 84,908,450円 |
| 令和元年度 | 79,382,800円 |
| 2年度 | 51,312,600円 |
| 3年度 | 48,417,100円 |
| 4年度 | 63,281,150円 |
| 5年度 | 73,974,650円 |
| 6年度 | 74,933,650円 |


