ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 歴史と文化の環境税 > 歴史と文化の環境整備事業基金の収支状況を公表します

本文

歴史と文化の環境整備事業基金の収支状況を公表します

ページID:0002865 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

歴史と文化の環境整備事業基金の状況を年度ごとにまとめたものです。

歴史と文化の環境整備事業基金の推移
年度 税収入(積立)計 支出(充当) 残高
収入(歴文税) 基金利子 収入(積立)計
15 10,632,850円 37円 10,632,887円 495,600円 10,137,287円
16 33,099,550円 1,950円 33,101,500円 14,931,967円 28,306,820円
17 52,019,150円 11,179円 52,030,329円 48,192,629円 32,144,520円
18 64,759,050円 40,250円 64,799,300円 43,494,697円 53,449,123円
19 68,104,350円 584,303円 68,688,653円 27,266,218円 94,871,558円
20 66,477,400円 415,229円 66,892,629円 22,316,197円 139,447,990円
21 69,846,850円 464,621円 70,311,471円 68,812,500円 140,946,961円
22 61,430,650円 329,929円 61,760,579円 96,786,501円 105,921,039円
23 63,021,800円 254,358円 63,276,158円 66,567,279円 102,629,918円
24 65,360,650円 96,008円 65,456,658円 72,655,628円 95,430,948円
25 66,879,150円 82,382円 66,961,532円 68,514,462円 93,878,018円
26 72,192,950円 63,895円 72,256,845円 71,720,167円 94,414,696円
27 80,819,500円 94,444円 80,913,944円 59,146,543円 116,182,097円
28 84,309,650円 123,874円 84,433,524円 79,308,107円 121,307,514円
29 87,004,000円 39,203円 87,043,203円 79,209,404円 129,141,313円
30 84,908,450円 20,365円 84,928,815円 94,854,115円 119,216,013円
79,382,800円 19,401円 79,402,201円 97,665,768円 100,952,446円
2 51,312,600円 3,181円 51,315,781円 51,250,413円 101,017,814円
3 48,417,100円 2,436円 48,419,536円 45,767,084円 103,670,266円
4 63,281,150円 1,796円 63,282,946円 51,345,806円 115,607,406円
合計 1,273,259,650円 2,648,841円 1,275,908,491円 1,160,301,085円  

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?