本文
選挙人名簿登録者数
太宰府市の選挙人名簿登録者数を掲載しています。
年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙の際に更新します。
| 投票区 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
|
第1投票区 |
北 谷 | 137 | 136 |
273 |
| 内 山 |
104 |
145 | 249 | |
| 松 川 | 488 | 522 | 1,010 | |
| 三 条 | 724 | 787 | 1,511 | |
| 三 条 台 | 187 | 228 | 415 | |
| 連 歌 屋 | 417 | 513 | 930 | |
| 馬 場 | 432 | 531 | 963 | |
| 大 町 | 61 | 54 | 115 | |
| 計 | 2,550 | 2,916 | 5,466 | |
| 第2投票区 (総合福祉センター) |
湯 の 谷 | 244 | 288 | 532 |
| 湯 の 谷 西 | 158 | 203 | 361 | |
| 新 町 | 163 | 180 | 343 | |
| 白 川 | 172 | 201 | 373 | |
| 五 条 | 1,451 | 1,703 | 3,154 | |
| 秋 山 | 387 | 450 | 837 | |
| 東 観 世 | 159 | 201 |
360 |
|
| 計 | 2,734 | 3,226 | 5,960 | |
| 第3投票区 (太宰府南小) |
梅 香 苑 | 550 | 697 | 1,247 |
| 緑 台 | 206 | 241 | 447 | |
| 高 雄 | 883 | 1,031 | 1,914 | |
| 高 雄 台 | 652 | 736 | 1,388 | |
| 梅 ヶ 丘 | 345 | 400 | 745 | |
| 計 | 2,636 | 3,105 | 5,741 | |
| 第4投票区 (国分小) |
水 城 | 653 | 627 | 1,280 |
| 水 城 台 | 393 | 442 | 835 | |
| 水 城 ヶ 丘 | 397 | 457 | 854 | |
| 国 分 | 2,631 | 2,869 | 5,500 | |
| 計 | 4,074 | 4,395 | 8,469 | |
| 第5投票区 (水城小) |
坂 本 | 604 | 678 | 1,282 |
| 観 世 音 寺 | 1,262 | 1,473 | 2,735 | |
| 榎 寺 | 467 | 535 | 1002 | |
| 芝 原 | 260 | 312 | 572 | |
| 通 古 賀 | 3,145 | 3,465 | 6,610 | |
| 計 | 5,738 | 6,463 | 12,201 | |
| 第6投票区 (南児童館) |
五 条 西 | 477 | 450 | 927 |
| 桜 町 | 582 | 514 | 1,096 | |
| 榎 | 450 | 480 | 930 | |
| 計 | 1,509 | 1,444 | 2,953 | |
| 第7投票区 (水城西小) |
都 府 楼 | 656 | 829 | 1,485 |
| 向 佐 野 | 811 | 873 | 1,684 | |
| 吉 松 | 1,473 | 1,576 | 3,049 | |
| 計 | 2,940 | 3,278 | 6,218 | |
| 第8投票区 (太宰府西小) |
大 佐 野 | 926 | 1,037 | 1,963 |
| つつじヶ丘 | 369 | 403 | 772 | |
| ひまわり台 | 224 | 260 | 484 | |
| 大 佐 野 台 | 126 | 132 | 258 | |
| 向 佐 野 | 553 | 589 | 1,142 | |
| 長 浦 台 | 575 | 698 | 1,273 | |
| 青 葉 台 | 989 | 1,201 | 2,190 | |
| 計 | 3,762 | 4,320 | 8,082 | |
| 第9投票区 (太宰府東小) |
五 条 台 | 410 | 463 | 873 |
| 東 ヶ 丘 | 612 | 706 | 1,318 | |
| 星 ヶ 丘 | 854 | 1,005 | 1,859 | |
| 計 | 1,876 | 2,174 | 4,050 | |
| 合 計 | 27,819 | 31,321 |
59,140 |
|


