ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数

本文

選挙人名簿登録者数

ページID:0003340 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

太宰府市の選挙人名簿登録者数を掲載しています。
年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙の際に更新します。

選挙人名簿登録者数

(令和7年9月1日現在)

投票区 行政区名

第1投票区
(太宰府小)

北  谷 138 136 274
内  山 105 146 251
松  川 491 521 1,012
三  条 731 794 1,525
三 条 台 189 230 419
連 歌 屋 423 513 936
馬  場 435 544 979
大  町 62 54 116
2,574 2,938 5,512
第2投票区
(総合福祉センター)
湯 の 谷 241 286 527
湯 の 谷 西 155 203 358
新  町 162 181 343
白  川 174 201 375
五  条 1,452 1,704 3,156
秋  山 387 456 843
東 観 世 160 201

361

2,731 3,232 5,963
第3投票区
(太宰府南小)
梅 香 苑 551 700 1,251
緑  台 206 240 446
高  雄 86 1,029 1,915
高 雄 台 655 746 1,401
梅 ヶ 丘 342 398 740
2,640 3,113 5,753
第4投票区
(国分小)
水  城 645 627 1,272
水 城 台 395 446 841
水 城 ヶ 丘 398 462 860
国  分 2,634 2,865 5,499
4,072 4,400 8,472
第5投票区
(水城小)
坂  本 600 669 1,269
観 世 音 寺 1,264 1,463 2,727
榎  寺 461 532 993
芝  原 263 310 573
通 古 賀 3,126 3,442 6,568
5,714 6,416 12,130
第6投票区
(南児童館)
五 条 西 478 447 925
桜  町 577 533 1,110
445 475 920
1,500 1,455 2,955
第7投票区
(水城西小)
都 府 楼 655 833 1,488
向 佐 野 808 864 1,672
吉  松 1,480 1,584 3,064
2,943 3,281 6,224
第8投票区
(太宰府西小)
大 佐 野 925 1,039 1,964
つつじヶ丘 368 407 775
ひまわり台 223 259 482
大 佐 野 台 127 137 264
向 佐 野 564 592 1,156
長 浦 台 576 689 1,265
青 葉 台 983 1,198 2,181
3,766 4,321 8,087
第9投票区
(太宰府東小)
五 条 台 404 460 864
東 ヶ 丘 617 710 1,327
星 ヶ 丘 850 1,002 1,852
1,871 2,172 4,043
合  計 27,811 31,328

59,139

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?