本文
選挙人名簿登録者数
太宰府市の選挙人名簿登録者数を掲載しています。
年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙の際に更新します。
投票区 | 行政区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
太宰府小 | 北 谷 | 141 | 136 | 277 |
内 山 | 105 | 148 | 253 | |
松 川 | 495 | 518 | 1,013 | |
三 条 | 732 | 797 | 1,529 | |
三 条 台 | 190 | 233 | 423 | |
連 歌 屋 | 423 | 523 | 946 | |
馬 場 | 445 | 551 | 996 | |
大 町 | 63 | 55 | 118 | |
計 | 2,594 | 2,961 | 5,555 | |
体育センター | 湯 の 谷 | 242 | 285 | 527 |
湯 の 谷 西 | 158 | 205 | 363 | |
新 町 | 160 | 182 | 342 | |
白 川 | 176 | 200 | 376 | |
五 条 | 1,451 | 1,715 | 3,166 | |
秋 山 | 394 | 458 | 852 | |
東 観 世 | 161 | 200 |
361 |
|
計 | 2,742 | 3,245 | 5,987 | |
太宰府南小 | 梅 香 苑 | 548 | 699 | 1,247 |
緑 台 | 207 | 242 | 449 | |
高 雄 | 884 | 1,033 | 1,917 | |
高 雄 台 | 656 | 745 | 1,401 | |
梅 ヶ 丘 | 342 | 399 | 741 | |
計 | 2,637 | 3,118 | 5,755 | |
国分小 | 水 城 | 652 | 635 | 1,287 |
水 城 台 | 398 | 452 | 850 | |
水 城 ヶ 丘 | 400 | 462 | 862 | |
国 分 | 2,641 | 2,880 | 5,521 | |
計 | 4,091 | 4,429 | 8,520 | |
水城小 | 坂 本 | 608 | 671 | 1,279 |
観 世 音 寺 | 1,274 | 1,471 | 2,745 | |
榎 寺 | 465 | 534 | 999 | |
芝 原 | 261 | 312 | 573 | |
通 古 賀 | 3,134 | 3,455 | 6,589 | |
計 | 5,742 | 6,443 | 12,185 | |
南体育館 | 五 条 西 | 485 | 448 | 933 |
桜 町 | 578 | 539 | 1,117 | |
榎 | 450 | 474 | 924 | |
計 | 1,513 | 1,461 | 2,974 | |
水城西小 | 都 府 楼 | 659 | 834 | 1,493 |
向 佐 野 | 823 | 873 | 1,696 | |
吉 松 | 1,493 | 1,592 | 3,085 | |
計 | 2,975 | 3,299 | 6,274 | |
太宰府西小 | 大 佐 野 | 943 | 1,048 | 1,991 |
つつじヶ丘 | 369 | 405 | 774 | |
ひまわり台 | 222 | 260 | 482 | |
大 佐 野 台 | 127 | 137 | 264 | |
向 佐 野 | 570 | 596 | 1,166 | |
長 浦 台 | 582 | 692 | 1,274 | |
青 葉 台 | 991 | 1,210 | 2,201 | |
計 | 3,804 | 4,348 | 8,152 | |
太宰府東小 | 五 条 台 | 404 | 463 | 867 |
東 ヶ 丘 | 617 | 709 | 1,326 | |
星 ヶ 丘 | 861 | 1,008 | 1,869 | |
計 | 1,882 | 2,180 | 4,062 | |
合 計 | 27,980 | 31,484 |
59,464 |