本文
選挙運動用公営ポスター掲示場設置場所一覧
投票区 | No. | 場所 | 名称(※リンク先ページに地図が表示されます) | 行政区 |
---|---|---|---|---|
太宰府小投票区 |
1 |
大字北谷259番地 | 北谷公民館前(まほろば号)バス停横<外部リンク> | 北谷区 |
2 | 大字内山663番地 | 内山公民館<外部リンク> | 内山区 | |
3 | 御笠1丁目2番 | 大原団地前バス停横<外部リンク> |
松川区 |
|
4 | 三条1丁目3番 | 福岡県盲人協会 福岡光明園横<外部リンク> | 三条区 | |
5 |
宰府5丁目6番 | 三条公民館前(まほろば号)バス停横<外部リンク> | 三条区 | |
6 | 連歌屋2丁目2番 | 浦の城橋横<外部リンク> | 連歌屋区 | |
7 | 宰府2丁目8番 | 馬場公民館<外部リンク> | 馬場区 | |
8 | 石坂3丁目7番 | 石坂ハイツ前<外部リンク> | 馬場区 | |
体育センター投票区 |
9 |
五条4丁目14番 | 福岡女子短期大学入口<外部リンク> | 秋山区 |
10 | 石坂3丁目30番 | 湯の谷公園前<外部リンク> | 湯の谷区 | |
11 | 五条1丁目6番 | 新町公民館前<外部リンク> | 新町区 | |
12 | 観世音寺6丁目1番 | 観世団地東側入口<外部リンク> | 東観世区 | |
13 | 白川5番 | 白川5番15号前(市道五条橋・建重寺線)<外部リンク> | 白川区 | |
14 | 白川2番 | 太宰府市体育センター横(御笠川側)<外部リンク> | 白川区 | |
15 | 五条2丁目11番 | 車屋第1ビル横(市道高橋口橋線)<外部リンク> | 五条区 | |
16 | 五条2丁目4番 | 五条二丁目4番18号前(市道五条2号線)<外部リンク> | 五条区 | |
17 | 五条2丁目7番 | 西鉄五条駅前広場<外部リンク> | 五条区 | |
18 | 五条4丁目6番 | 五条台入口(デイサービス前案内板横)<外部リンク> | 五条区 | |
19 | 五条3丁目4番 | 月見山公園<外部リンク> | 五条区 | |
太宰府東小投票区 | 20 | 青山2丁目5番 | 東ヶ丘中央公園<外部リンク> | 東ヶ丘区 |
21 | 青山3丁目4番 | 太宰府東小学校正門横<外部リンク> | 東ヶ丘区 | |
22 | 青山4丁目17番 | 星ヶ丘公園<外部リンク> | 星ヶ丘区 | |
23 | 青山4丁目11番 | 星ヶ丘第2(西鉄)バス停前(下り線)<外部リンク> | 星ヶ丘区 | |
24 | 五条6丁目25番 | 国道3号バイパス 星ヶ丘交差点横<外部リンク> | 五条台区 | |
太宰府南小投票区 | 25 | 梅香苑1丁目2番 | 梅香苑第2公園(梅香苑第1(西鉄)バス停前)<外部リンク> | 梅香苑区 |
26 | 梅香苑4丁目14番 | 梅香苑第1公園<外部リンク> | 梅香苑区 | |
27 | 高雄2丁目3855番地 | 太宰府南小学校正門横<外部リンク> | 高雄区 | |
28 | 高雄1丁目3789番地 | 星ヶ丘保育園横<外部リンク> | 高雄区 | |
29 | 高雄6丁目8番 | 高雄中央公園<外部リンク> | 高雄台区 | |
30 | 梅ヶ丘2丁目15番 | 高雄台前(西鉄)バス停横<外部リンク> | 梅ヶ丘区 | |
31 | 梅ヶ丘2丁目1番 | 梅ヶ丘公民館横県道沿い<外部リンク> | 梅ヶ丘区 | |
32 | 高雄4丁目12番 | 高雄四丁目12番16号前(市道今王・柳ヶ浦線)<外部リンク> | 高雄区 | |
国分小投票区 | 33 | 水城1丁目20番 | 水城老人憩いの家前(市道水城橋・小柳線)<外部リンク> | 水城区 |
34 | 水城5丁目21番 | 水城ヶ丘団地入口<外部リンク> | 水城ヶ丘区 | |
35 | 水城3丁目10番 | 水城台団地北入口<外部リンク> | 水城区 | |
36 | 水城1丁目2番 | 特別史跡水城跡 第二広場<外部リンク> | 水城区 | |
37 | 国分1丁目8番 | 国分一丁目6番前(市道松本・鍛冶久線)<外部リンク> | 国分区 | |
38 | 国分2丁目9番 | 国分小学校入口<外部リンク> | 国分区 | |
39 | 国分3丁目20番 | 国分寺前公園<外部リンク> | 国分区 | |
水城小投票区 | 40 | 坂本3丁目2番 | 消防団本部分団第3自動車部車庫前<外部リンク> | 坂本区 |
41 | 坂本3丁目3番 | 坂本三丁目3番18号 刈萱の関跡横<外部リンク> | 坂本区 | |
42 | 観世音寺3丁目13番 | 水城小学校正門横<外部リンク> | 観世音寺区 | |
43 | 観世音寺2丁目8番 | 大楠公園<外部リンク> | 観世音寺区 | |
44 | 観世音寺5丁目9番 | 観世音寺公民館横<外部リンク> | 観世音寺区 | |
45 | 観世音寺1丁目1番 | 太宰府市役所前<外部リンク> | 観世音寺区 | |
46 | 観世音寺1丁目3番 | プラム・カルコア太宰府横(露切公園)<外部リンク> | 観世音寺区 | |
47 | 朱雀5丁目6番 | 筑陽学園(裏門横)<外部リンク> | 榎寺区 | |
48 | 朱雀6丁目18番 | 榎社前<外部リンク> | 榎寺区 | |
49 | 通古賀6丁目9番 | 通古賀六丁目9番1号前(市道鶴畑・芝原線)<外部リンク> | 芝原区 | |
50 | 通古賀5丁目22番 | 通古賀五丁目22番1号 サヴァーブ都府楼前<外部リンク> | 通古賀区 | |
51 | 通古賀3丁目14番 | 西鉄都府楼前駅 駅前広場<外部リンク> | 通古賀区 | |
52 | 宰都1丁目4番 | 落合公園<外部リンク> | 通古賀区 | |
53 | 通古賀2丁目5番 | 東蓮寺公園<外部リンク> | 通古賀区 | |
54 | 通古賀1丁目1番 | 通古賀近隣公園<外部リンク> | 通古賀区 | |
南体育館投票区 | 55 | 朱雀1丁目2番 | 平野第3公園(ライオンズマンション二日市第2横)<外部リンク> | 五条西区 |
56 | 朱雀2丁目4番 | 南体育館入口<外部リンク> | 桜町区 | |
57 | 朱雀2丁目3番 | 人権センター入口横<外部リンク> | 桜町区 | |
58 | 朱雀2丁目10番 | 西鉄太宰府線踏切付近(西鉄二日市1号踏切)<外部リンク> | 桜町区 | |
水城西小投票区 | 59 | 都府楼南4丁目1番 | 都府楼団地入口(まほろば号)バス停横<外部リンク> | 都府楼区 |
60 | 都府楼南3丁目19番 | 都府楼広場(JR都府楼南駅前)<外部リンク> | 都府楼区 | |
61 | 大字向佐野90番地 | 水城西小学校正門横<外部リンク> | 向佐野区 | |
62 | 向佐野1丁目3番 | 向佐野公園<外部リンク> | 向佐野区 | |
63 | 吉松2丁目8番 | 吉松三丁目9番1号前(市道フケ・水城駅線)<外部リンク> | 吉松区 | |
64 | 吉松1丁目21番 | JR鹿児島本線 土井踏切前<外部リンク> | 吉松区 | |
太宰府西小投票区 | 65 | 青葉台2丁目11番 | 青葉台団地入口(ロイヤルホスト前)<外部リンク> | 青葉台区 |
66 | 青葉台4丁目7番 | 青葉台共同利用施設<外部リンク> | 青葉台区 | |
67 | 向佐野3丁目9番 | 太宰府西中学校テニスコート入口<外部リンク> | 向佐野区 | |
68 | 大佐野6丁目8番 | ひまわり台東公園<外部リンク> | ひまわり台区 | |
69 | 大佐野6丁目26番 | つつじヶ丘第2公園(公民館前)<外部リンク> | つつじヶ丘区 | |
70 | 大佐野5丁目4番 | 岩野公園(大佐野台区内)<外部リンク> | 大佐野区 | |
71 | 大佐野3丁目5番 | 大佐野公民館駐車場<外部リンク> | 大佐野区 | |
72 | 大佐野4丁目14番 | 佐野近隣公園(花やしき団地内)<外部リンク> | 向佐野区 | |
太宰府市選挙管理委員会 |