本文
水道施設の耐震化
太宰府市水道事業における取組状況についてお知らせします。
年度 | 管路総延長(m) | 耐震管路延長(m) | 耐震化率(%) |
---|---|---|---|
令和3年度 | 336,511m | 40,722m | 12.1% |
令和4年度 | 337,736m | 42,478m | 12.6% |
令和5年度 | 336,624m | 45,094m | 13.4% |
詳しくは「国土交通省:水道施設の耐震化の推進」<外部リンク>をご覧ください。
年度 | 管路総延長(m) | 耐震適合管路延長(m) | 耐震適合率(%) |
---|---|---|---|
令和3年度 | 336,511m | 59,315m | 17.6% |
令和4年度 | 337,736m | 61,071m | 18.1% |
令和5年度 | 336,624m | 63,687m | 18.9% |
上記「耐震適合管」とは従来の耐震管に加え、良い地盤に敷設されたダクタイル鋳鉄管(K形継手等)を耐震適合管として追加した管になります。