本文
令和7年度秋からの渇水対策の経過
令和7年秋からの少雨にかかる渇水対策の経過をまとめました。
令和8年1月23日から7月13日までの171日間という長期間ご協力いただき、誠にありがとうございました。
| 年月日 | 太宰府市・渇水対策本部等の動き | 福岡地区水道企業団・その他の動き |
|---|---|---|
| 令和8年1月15日 | 太宰府市節水推進本部を設置 | |
| 16日 | 福岡地区水道企業団15%の取水制限の実施 | |
| 17日 | 広報車による節水啓発開始 | |
| 23日 | 太宰府市渇水対策本部を設置 SNS、自治会回覧等で減圧給水開始をお知らせ |
|
| 27日 | 街頭節水キャンペーンを実施 | |
| 29日 | 減圧給水※1の開始 | 福岡地区水道企業団30%の取水制限の実施 |
| 2月 4日 | SNS、チラシ投函等で時間断水※2等の告知 | |
| 9日 | 山神水道企業団20%の送水制限 | |
| 14日 | 福岡地区水道企業団55%の取水制限の実施 | |
| 25日 | 筑後川水系ダムの貯水率 最低値9.9% | |
| 4月27日 | 山神水道企業団送水制限を解除 | |
| 5月28日 | 街頭節水キャンペーンを実施 | |
| 7月13日 | 太宰府市渇水対策本部を解散 | 福岡地区水道企業団渇水対策本部解散 筑後川水系ダムの貯水率 87.8% |
【注釈】
※1 減圧給水:水道管の水圧を下げて、蛇口から出る水の量を一斉に抑える対策です。
※2 時間断水:特定の時間帯、水道の供給を一時的に停止する対策です。
上記のほか、期間中はホームページやSNS等での週1回程度の定期発信(水源情報やダムの貯水率の推移)を行いました。
また、広報だざいふや市内のデジタルサイネージを活用した節水の啓発も並行して実施しました。


