本文
太宰府市総合戦略推進委員会
| 設置目的 | 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項、総合戦略の評価に関する事項、その他必要な事項を審議すること |
|---|---|
| 設置根拠 | 太宰府市総合戦略推進委員会規則(平成28年3月24日規則第46号) |
| 所掌事務 | 設置目的に同じ |
| 組織の構成 | 産業界関係者、関係行政機関関係者、教育機関関係者、金融機関関係者、識見を有する者、その他市長が適当と認める者 |
| 委員定数 | 15人以内 |
| 委員任期 | 2年 |
| 氏名 | 区分 | 任期 |
|---|---|---|
| 宮原 勝則 | 産業界関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 森田 康寛 | 産業界関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 宮本 明子 | 産業界関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 城 小百合 | 関係行政機関関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 八島 忠文 | 関係行政機関関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 大西 良 | 教育機関関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 大庭 佐七 | 金融機関関係者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 八尋 和郎 | 識見を有する者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 小川 祥平 | 識見を有する者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |
| 杉山 賢志郎 | その他市長が適当と認める者 | 令和8年7月10日~令和10年7月9日 |


