本文
市長の交際費について
太宰府市では、毎月、市長交際費の支出状況をお知らせいたします。
皆さまに情報を提供し、透明で開かれた行政運営に取り組んでまいります。
市長交際費とは
市長が、市を代表して外部との交際をするためにかかる経費で、慶弔、懇談会費、見舞い等があります。
太宰府市では、太宰府市市長交際費支出基準に基づいて支出をしています。
平成29年度(平成30年1月28日)からの市長交際費執行状況
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 24,000円 | 内訳 | 
| 5月分 | 45,448円 | 内訳 | 
| 6月分 | 18,500円 | 内訳 | 
| 7月分 | 28,448円 | 内訳 | 
| 8月分 | 36,500円 | 内訳 | 
| 9月分 | 17,500円 | 内訳 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 15,000円 | 内訳 | 
| 5月分 | 48,430円 | 内訳 | 
| 6月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 7月分 | 24,430円 | 内訳 | 
| 8月分 | 29,000円 | 内訳 | 
| 9月分 | 0円 | |
| 10月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 11月分 | 35,930円 | 内訳 | 
| 12月分 | 9,000円 | 内訳 | 
| 1月分 | 61,430円 | 内訳 | 
| 2月分 | 42,000円 | 内訳 | 
| 3月分 | 18,500円 | 内訳 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 15,000円 | 内訳 | 
| 5月分 | 40,000円 | 内訳 | 
| 6月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 7月分 | 10,500円 | 内訳 | 
| 8月分 | 63,300円 | 内訳 | 
| 9月分 | 20,000円 | 内訳 | 
| 10月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 11月分 | 58,000円 | 内訳 | 
| 12月分 | 11,000円 | 内訳 | 
| 1月分 | 67,000円 | 内訳 | 
| 2月分 | 20,917円 | 内訳 | 
| 3月分 | 3,000円 | 内訳 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 5月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 6月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 7月分 | 402円 | 内訳 | 
| 8月分 | 45,300円 | 内訳 | 
| 9月分 | 0円 | |
| 10月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 11月分 | 15,402円 | 内訳 | 
| 12月分 | 0円 | |
| 1月分 | 16,000円 | 内訳 | 
| 2月分 | 20,402円 | 内訳 | 
| 3月分 | 3,000円 | 内訳 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 5月分 | 0円 | |
| 6月分 | 0円 | |
| 7月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 8月分 | 20,240円 | 内訳 | 
| 9月分 | 0円 | |
| 10月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 11月分 | 20,000円 | 内訳 | 
| 12月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 1月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 2月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 3月分 | 0円 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 0円 | |
| 5月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 6月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 7月分 | 0円 | |
| 8月分 | 18,920円 | 内訳 | 
| 9月分 | 0円 | |
| 10月分 | 0円 | |
| 11月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 12月分 | 0円 | |
| 1月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 2月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 3月分 | 0円 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 13,000円 | 内訳 | 
| 5月分 | 48,520円 | 内訳 | 
| 6月分 | 22,500円 | 内訳 | 
| 7月分 | 9,000円 | 内訳 | 
| 8月分 | 27,120円 | 内訳 | 
| 9月分 | 5,000円 | 内訳 | 
| 10月分 | 53,500円 | 内訳 | 
| 11月分 | 24,500円 | 内訳 | 
| 12月分 | 12,000円 | 内訳 | 
| 1月分 | 65,393円 | 内訳 | 
| 2月分 | 6,000円 | 内訳 | 
| 3月分 | 0円 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 4月分 | 13,600円 | 内訳 | 
| 5月分 | 49,383円 | 内訳 | 
| 6月分 | 29,600円 | 内訳 | 
| 7月分 | 17,500円 | 内訳 | 
| 8月分 | 36,972円 | 内訳 | 
| 9月分 | 10,000円 | 内訳 | 
| 10月分 | 25,000円 | 内訳 | 
| 11月分 | 26,000円 | 内訳 | 
| 12月分 | 16,500円 | 内訳 | 
| 1月分 | 71,500円 | 内訳 | 
| 2月分 | 20,000円 | 内訳 | 
| 3月分 | 30,000円 | 内訳 | 
| 月 | 金額 | 明細 | 
|---|---|---|
| 1月分 | 0円 | |
| 2月分 | 48,000円 | 内訳 | 
| 3月分 | 12,000円 | 内訳 | 




