ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 人事・採用情報 > 職員採用 > 令和8年度太宰府市職員採用試験【一般事務A、一般事務B、一般事務C、保健師H】第1次試験合格者について(令和9年4月1日任用予定分)

本文

令和8年度太宰府市職員採用試験【一般事務A、一般事務B、一般事務C、保健師H】第1次試験合格者について(令和9年4月1日任用予定分)

ページID:0049383 更新日:2026年7月6日更新 印刷ページ表示

令和8年度太宰府市職員採用試験【一般事務A、一般事務B、一般事務C、保健師H】第一次試験合格者

令和8年度太宰府市職員採用試験【一般事務A、一般事務B、一般事務C、保健師H】第一次試験の合格者を発表します。
第一次試験合格者は、以下のとおりです。

一次試験合格者受付番号・受験番号一覧

【一般事務A(大卒程度)】  

合格者受付番号
108580091 ​108673923 ​108760871 ​108770937 ​108788615 108837130
​108899706 ​108919300 ​108976749 ​108977502 ​108978009 109004850
109011954 ​109074904 ​109083168 ​109102462 ​109114684 109122050
109137084 ​109143609 ​109151865 ​109153683 ​109162787 109167569
109174847 ​109178099 ​109179153 ​109186161 ​109189874 109194111
​109195731 ​109206592 ​109212669 ​109213138 ​109213398 109213556
109214886 ​109220916 ​109222496 ​109223089 ​109226538 109227367
​109232617 ​109242449 ​109243504 ​109244249 ​109244785 109245517
109245987 ​109246056 ​109246450 ​109246948 ​109247232 109247252
109247687 ​109247723 ​109247792 ​109248186 ​109248194 109248276
​109248489 ​109248918 ​109249589 ​109249745 ​109250067 109250100
109250157 ​109250187 ​109250238 ​109250683 ​109250744 109250762
109250783 ​109250785 ​109250791 ​109250855 ​109250914 109250985
109251099 ​109251115 ​109251133 ​109251135 ​109251496 109251819
109251982 ​109252221 ​109252528 ​109252581 ​109252650 109252872
109252964 ​109253157 ​109253302 ​109253368 ​109253483 109253516
109253590 ​109253654 ​109253713 ​109254129 ​109254194 109254255
109254272 ​109254274 ​109254354 ​109254401 ​109254534 109254537
109254638 ​109254718 ​109255050 109255087 109255337 109255501
109255535 109255568 109255579 109255586 109255588 109255606
109255651 109255674 109255688 109255739 109255773 109255803
109255808          

【一般事務B(キャリア)】  

合格者受付番号
108760880 ​108862673 108922525 ​108943118 ​108952939 108971072
108974969 ​109015370 ​109023881 ​109062049 ​109070357 109075771
109123440 ​109179655 ​109212046 ​109222491 ​109236862 109242478
109246833 ​109248479 ​109251920 ​109252461 ​109252552 109252995
​109253406 ​109253437 ​109254079 ​109254570 109255021 109255148
109255250          

【一般事務C(障がい者)】

合格者受付番号
109162938 109179849        

【保健師H】

合格者受験番号
H8002 H8003 H8004 H8006 H8008 H8011
H8012 H8013 H8016      

※合格者への連絡事項

合格者には、第二次試験の内容をメールにて案内します。
​メールアドレスは、電子申請サービス申し込み時の連絡先欄に入力いただいたメールアドレスに送付します。
​本市からは、「@city.dazaifu.lg.jp」のドメインからメールを送信しますので受信設定をお願いします。

第二次試験の日程については、7月25日(土曜日)、7月26日(日曜日)、8月1日(土曜日)を予定しており、決定次第ご連絡します。
※一般事務A・一般事務B・一般事務Cの合格者には、受験番号も併せてご連絡します。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?