○太宰府市児童福祉施設関係費用徴収規則
平成21年11月13日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が入所者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定、徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納付)
第3条 負担金は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
(負担金の額)
第4条 市長は、毎年7月1日に、入所者及びその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、特に必要があると認める理由があるときは、適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免等)
第5条 市長は、入所者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(4) その他やむを得ない理由により負担金の納入が困難なとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第45号)
この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する改定規定の施行の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市児童福祉施設関係費用徴収規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市児童福祉施設関係費用徴収規則の規定は、平成25年8月分の負担金から適用する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市児童福祉施設関係費用徴収規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市児童福祉施設関係費用徴収規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。ただし、備考の5の(1)のイ中「390,000円」を「404,000円」に改める改正規定は、平成27年1月分の負担金から適用する。
附則(平成27年規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第84号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則15・全改)
児童入所施設徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額負担。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額負担。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | |
D14 | 1,255,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 4 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、ファミリーホーム及び里親をいう。 5 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。) (2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者総合支援法第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯。 6 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療又は第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。 7 里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。 8 助産施設における助産の実施については次のとおりである。 (1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が、488,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 |
別表第2(第2条関係)
施設 | 児童措置に係る算定額 |
助産施設 | 事業費の各費目の当該措置児童等につき支弁した額 |
母子生活支援施設 | 措置児童等についての当該施設の事務費の月額保護単価(民間給与改善費を除く。)+事業費の各費目のその月の当該措置児童等につき支弁した額の合算額 ただし、措置児童等の在籍日数が1月未満である場合は、〔(措置児童等についての当該施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価による支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の措置児童等在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 |
(平27規則59・一部改正)
(平27規則59・一部改正)