○太宰府市手数料条例
平成12年3月31日
条例第4号
太宰府市手数料条例(昭和60年条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び額)
第2条 手数料を徴収する事務及び額は、別表に掲げるとおりとする。
2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に現金で徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するものは、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
2 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないものは、手数料を徴収しない。
3 戸籍に関し、条例で定めるところにより、無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を行うものについては、手数料を徴収しない。
4 前3項の規定は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)による申請については、適用しない。
(令3条例17・令6条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太宰府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表の18の項を加える改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年10月20日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例25・平24条例11・平25条例51・平26条例2・平26条例32・平27条例31・平30条例4・平31条例18・令2条例20・令3条例22・令5条例5・令6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | 摘要 | |
1 | 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
|
2 | 農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
|
3 | 戸籍の記録事項証明書(全部、一部)の交付又は戸籍の謄抄本の交付 | 1通につき 450円 |
|
4 | 除籍の記録事項証明書(全部、一部)の交付又は除籍の謄抄本の交付 | 1通につき 750円 |
|
5 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
|
6 | 除籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 |
|
7 | 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付若しくは届書その他市長村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いた場合は、1通につき1,400円。 |
|
8 | 戸籍の届書その他市長村長の受理した書類の閲覧又は戸籍の届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
|
9 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 |
10 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 |
11 | 印鑑登録証明 | 1件につき 300円 |
|
12 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
|
13 | 身分証明 | 1件につき 300円 |
|
14 | 住民票又は戸籍附票(これらの除票を含む。以下同じ。)の写しの交付 | 1件につき 300円 | 世帯全員又は個人をそれぞれ1件とする。 |
15 | 住民票又は戸籍附票の記載事項の証明 | 1件につき 300円 | |
16 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 500円 | |
17 | 住民票の写しの広域交付 | 1件につき 300円 | |
18 | 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
|
19 | 所得証明 | 1件につき 300円 | |
20 | 営業証明 | 1件につき 300円 | |
21 | 納税証明又は課税証明 | 1件につき 300円 | |
22 | 滞納のない証明 | 1件につき 300円 | |
23 | 住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 | |
24 | 評価証明 | 1件につき 300円 | 固定資産は、土地について1筆、建物について1棟をもってそれぞれ1件とし、これを超える場合は、1筆又は1棟を増すごとに150円を加算する。 |
25 | 公課証明 | 1件につき 300円 | |
26 | 登録証明 | 1件につき 300円 | |
27 | 資産証明 | 1件につき 300円 | |
28 | 無資産証明 | 1件につき 300円 | |
29 | 地籍図の閲覧及び写しの交付 | 1枚につき 300円 | |
30 | 地籍集成図の閲覧及び写しの交付 | 1枚につき 500円 | 縮尺1/2,500 |
31 | 地番図の閲覧及び写しの交付 | 1枚につき 300円 | A3判以下の用紙に出力したもの |
32 | 地番図データの交付 | 地籍図1枚分の電子データ400円 | 実施機関が用意する電磁的記録媒体に複写したもの(実施機関指定のデータ形式に限る。) |
一式(市全域) 30万円 | |||
33 | 航空写真の閲覧及び写しの交付 | 1枚につき 500円 | 課税主管課保有分 A3判以下の用紙に出力したもの |
34 | 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき 8,000円 | |
35 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。 |
36 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 | |
37 | 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 | |
38 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 | |
39 | 優良宅地造成の認定 | 91,000円 | |
40 | 優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,500円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,700円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは36,000円、10,000平方メートルを超えるときは45,000円 | |
41 | 良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,500円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,700円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは36,000円、10,000平方メートルを超えるときは45,000円 | |
42 | 都市計画における地域及び地区に関する証明 | 1件につき 300円 | |
43 | 道路に関する証明 | 1件につき 300円 | |
44 | 区画整理における仮換地に関する証明 | 1件につき 300円 | |
45 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請に対する審査事務 | 1件につき 30,000円 | 同一事業者が同種の地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスを同時に申請する場合、地域密着型介護予防サービスに係る手数料は徴収しない。また、みなし指定及び同意指定の申請を除く。 |
46 | 介護保険法第78条の12及び第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請に対する審査事務 | 1件につき 20,000円 | |
47 | 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定に対する審査事務 | 1件につき 30,000円 | |
48 | 介護保険法第79条の2第2項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定更新に対する審査事務 | 1件につき 20,000円 | |
49 | 上記以外の証明 | 1件につき 300円 |
備考 この表に規定するほか、特別の費用を要する場合は、実費に相当する額を徴収するものとする。