障害者(児)に対する手当
特別障害者手当・障害児福祉手当所得制限限度額表
| |
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
| 収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
| 平成20年 |
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
※ 本人、配偶者、扶養義務者の所得が、表中の額をこえる場合は制度の対象とはなりません。
※ 平成21年度につきましては額が変更される可能性があります。
|