太宰府市の最新総人口・世帯数
人口統計
人口計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 71,441人 | 34,222人 | 37,219人 | 32,002世帯 |
外国人 | 467人 | 266人 | 201人 | 388(129)世帯 |
計 | 71,908人 | 34,488人 | 37,420人 | 32,261世帯 |
注意:()内の数字は、日本人と外国人との混合世帯数(内数)を示す。
年度末年齢別のデータ (Excelファイル: 384.7KB)
人口移動
異動事由 | 転入 | 出生 | その他 | 増加計 |
---|---|---|---|---|
男 | 111人 | 24人 | 0人 | 135人 |
女 | 118人 | 23人 | 0人 | 141人 |
計 | 229人 | 47人 | 0人 | 276人 |
異動事由 | 転出 | 死亡 | その他 | 減少計 |
---|---|---|---|---|
男 | 126人 | 24人 | 0人 | 150人 |
女 | 143人 | 34人 | 0人 | 177人 |
計 | 269人 | 58人 | 0人 | 327人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-1601
メールフォームでのお問い合わせ