学校評価の項目とシートの例
大項目例 | 中項目例 |
---|---|
確かな学力の向上 | 教育課程の編成・実施、授業改善等 |
心の教育 | 道徳教育の推進、生徒指導の充実等 |
地域・保護者との連携 | 保護者・地域との連携、関係機関との連携等 |
健康・安全教育 | 健康教育の推進、食育教育の推進等 |
特色ある学校 | 国際理解教育の推進等 |
組織・運営 | 責任・運営体制の整備等 |
施設・整備 | 施設・整備の活用・点検状況等 |
特別支援教育 |
特別支援教育の推進 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育課 電話番号:092-921-2121(代表) ファクス番号:092-921-3667
メールフォームでのお問い合わせ